Cartiera su piccola scala Cartone di scarto Riciclaggio di polpa di paglia di riso Testliner Ondulato Scanalato Cartone kraft Produzione di rotoli Produzione Produzione di macchine per la carta
Dimensioni confezione 2222,00 cm * 222,00 cm * 2222,00 cm Peso lordo confezione 22222,000 kg Cartone per rifiuti OCC per
Informazioni basilari.
Modello numero. | Macchina per carta Kraft |
Certificazione | RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, CE |
Automazione | Automatico |
Spessore della carta | Carta spessa |
Prodotto principale | Carta Kraft, carta cartone, ondulato ad alta resistenza |
Capacità | 10h/24h |
Computerizzato | SÌ |
Velocità di progettazione | 60 m/min |
Scartamento della pista | 3100 mm |
Larghezza carta grezza | 2100-2200mm |
Industrie applicabili | Lavori di costruzione |
Peso | 200 t |
Voltaggio | 380 V 50 Hz |
Tipo di elaborazione | Una prestampa, due pressature principali |
Potenza (W) | 210 kW |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione |
Specifica | 48.000*2.980*5.450 mm |
Marchio | YDF |
Origine | Provincia dello Shandong, Cina |
Capacità produttiva | 5 set/set al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 2222,00 cm * 222,00 cm * 2222,00 cm Peso lordo imballo 22222,000 kgInviaci