Donghai G.F
Panoramica Parametri base della macchina Imballaggio e spedizione Profilo aziendale Servizio post-vendita Essendo la fab
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | GF-K |
Materiale della membrana | Tutti i tipi di pellicole plastiche, carta, ecc |
Modalità di pacciamatura con film plastico | Composito per laminazione a due strati |
Prestazione | Imballaggio alimentare |
Guida web | Occhi fotoelettrici+ultrasuoni |
Controllo della tensione | PLC Siemens |
Metodo di rivestimento | di Rullo Anilox |
Motori guidati | 3 pezzi |
Larghezza massima del materiale | 600 mm/800 mm/1100 mm/1200 mm/1300 mm |
Pacchetto di trasporto | Staffa in ferro+avvolgimento con pellicola |
Specifica | 9500*2600*3200mm |
Marchio | DONGHAI |
Origine | Cina continentale |
Codice SA | 84778000 |
Capacità produttiva | 200 set/anno |
Descrizione del prodotto
Parametri base della macchina
Parametro modello | GF-600K | GF-800K | GF-1000K | GF-1100K | GF-1200K | GF-1300K |
Larghezza massima del materiale | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1300 mm |
Diametro massimo di svolgimento | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm |
Diametro massimo di riavvolgimento | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm | φ650mm |
Velocità massima di lavoro | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min |
Lunghezza del forno | 8M | 8M | 8M | 8M | 8M | |
Inviaci